Existen 2,760,681 posibles combinaciones distribuidas de la siguiente forma:
# ==>Par ===> Imp ==> Posibles ===> %
1)==> 3 ====> 3 ====> 938,961 ====> 34.01%
2)==> 4 ====> 2 ====> 662,796 ====> 24.01%
3)==> 2 ====> 4 ====> 662,796 ====> 24.01%
4)==> 1 ====> 5 ====> 220,932 ====> 8.00%
5)==> 5 ====> 1 ====> 220,932 ====> 8.00%
6)==> 6 ====> 0 ====> 27,132 =====> 0.98%
7)==> 0 ====> 6 ====> 27,132 =====> 0.98%
TOTAL 2,760,681
#1. Que de los seis numeros 3 sean pares y 3 impares.
#2. Que de los seis numeros 4 sean pares y 2 impares.
#3. Que de los seis numeros 2 sean pares y 4 impares.
#4. Que de los seis numeros 1 sea para y 5 impares.
#5. Que de los seis numeros 5 sean pares y 1 impar.
#6. Que de los seis numeros 6 sean pares y 0 impar
#7. Que de los seis numeros 0 sean pares y 6 impar
# ==>Par ===> Imp ==> Posibles ===> %
1)==> 3 ====> 3 ====> 938,961 ====> 34.01%
2)==> 4 ====> 2 ====> 662,796 ====> 24.01%
3)==> 2 ====> 4 ====> 662,796 ====> 24.01%
4)==> 1 ====> 5 ====> 220,932 ====> 8.00%
5)==> 5 ====> 1 ====> 220,932 ====> 8.00%
6)==> 6 ====> 0 ====> 27,132 =====> 0.98%
7)==> 0 ====> 6 ====> 27,132 =====> 0.98%
TOTAL 2,760,681
#1. Que de los seis numeros 3 sean pares y 3 impares.
#2. Que de los seis numeros 4 sean pares y 2 impares.
#3. Que de los seis numeros 2 sean pares y 4 impares.
#4. Que de los seis numeros 1 sea para y 5 impares.
#5. Que de los seis numeros 5 sean pares y 1 impar.
#6. Que de los seis numeros 6 sean pares y 0 impar
#7. Que de los seis numeros 0 sean pares y 6 impar